板鏈?zhǔn)蕉肥教嵘龣C(jī)型號(hào)不同,所選用的提升機(jī)配件也不盡相同,斗式提升機(jī)料斗價(jià)格和ne提升機(jī)料斗價(jià)格相差不是很大,這也是由兩者的加工工藝和復(fù)雜程度決定的,而提升機(jī)料斗形狀并不是單一的,只有這樣才能夠讓用戶根據(jù)自己的實(shí)際需求來選擇到適合自己的料斗料斗,是安裝在成型機(jī)上供料用的漏斗形容器料斗的安裝, 依照斗提機(jī)出產(chǎn)廠家安裝圖及其文字說明要求施行安裝料斗。
參數(shù)表:
型號(hào) | 輸送能力 (米3/時(shí)) | 斗速 (米/秒) | 主軸轉(zhuǎn)速 (轉(zhuǎn)/分) | 物料粒度 (毫米) | 料斗 | ||
容積(升) | 斗寬(毫米) | 斗距(毫米) | |||||
NE15 | 15 | 0.5 | 15.54 | <40 | 2.5 | 250 | 203 |
NE30 | 32 | 16.45 | <50 | 7.8 | 300 | 305 | |
NE50 | 60 | 16.45 | <50 | 15.7 | 300 | 305 | |
NE100 | 110 | 14.13 | <70 | 35 | 400 | 400 | |
NE150 | 170 | 14.13 | <70 | 52.2 | 600 | 400 | |
NE200 | 210 | 10.9 | <100 | 84.6 | 600 | 500 | |
NE300 | 320 | 10.9 | <100 | 127.5 | 600 | 500 | |
NE400 | 380 | 8.3 | <120 | 182.5 | 700 | 600 | |
NE500 | 470 | 7.1 | <120 | 260.9 | 700 | 700 | |
NE600 | 600 | 7.1 | <120 | 33.2 | 700 | 700 | |
NE800 | 800 | 6.2 | <140 | 501.8 | 800 |
800 |